24990088 2011.04.20 12:48 sell limit 0.10 eurusd 1.45500 0.00000 0.00000
24988638 2011.04.20 10:56 sell 0.10 eurusd 1.44770 1.45320 1.44220
24978704 2011.04.19 11:47 sell limit 0.10 eurusd 1.43350 1.43750 1.42950
24978737 2011.04.19 11:49 buy limit 0.10 eurusd 1.41900 1.41400 1.42400
24978756 2011.04.19 11:50 sell limit 0.10 gbpusd 1.63950 1.64350 1.63550
24978770 2011.04.19 11:51 buy limit 0.10 gbpusd 1.61700 1.61400 1.62000
24963693 2011.04.18 16:57 buy 0.10 gbpusd 1.62050 1.61650 1.62450 2011.04.18 18:59 1.62452 -0.60 0.00 0.00 40.20
24963759 2011.04.18 12:41 buy 0.01 eurusd 1.43050 1.42750 1.43350 2011.04.18 12:46 1.43074 -0.06 0.00 0.00 0.24
24965082 2011.04.18 12:41 buy 0.09 eurusd 1.43050 1.42750 1.43350 2011.04.18 12:45 1.43080 -0.54 0.00 0.00 2.70
24965231 2011.04.18 12:47 buy 0.10 eurusd 1.43083 1.42750 1.43350 2011.04.18 13:46 1.42732 -0.60 0.00 0.00 -35.10
24966387 2011.04.18 16:45 buy 0.10 eurusd 1.42438 1.42150 1.42750 2011.04.18 16:46 1.42122 -0.60 0.00 0.00 -31.60
24966387 2011.04.18 14:10 buy limit 0.10 eurusd 1.42450 1.42150 1.42750
24963759 2011.04.18 10:47 buy limit 0.10 eurusd 1.43050 1.42750 1.43350
24963693 2011.04.18 10:43 buy limit 0.10 gbpusd 1.62050 1.61650 1.62450
Если оно олбше единицы то трэнд вверх и наоборот?
Многие пишут что если брать премию кантракт хай и лов то это для долгосрочной перспективы.Как Вы считаете?
И стоит ли в расчет принимать другие премии публикуемые в дейли-бьюлетне?
MrFrost